Login non effettuato

I miei tempi

Tutti i tempi

Nome gara Luogo Data Pettorale Percorso Tempo Min/km  
Scotland Run 10K New York 11/04/2009 919 10 km 0:36:07.00 3'37''
Run for the Parks New York 05/04/2009 735 6,46 km 0:23:02.00 3'34''
Nahant 5K pancake classic Nahant 01/03/2009 31 5 km 0:17:26.00 3'29''
Bronk Half-Marathon 2009 Bronx 08/02/2009 334 21,1 km 1:21:24.00 3'52''
Manhattan Half-Marathon New York 25/01/2009 342 21,1 km 1:22:58.00 3'56''
Joe Kleinmann 10K New York 07/12/2008 716 10 km 0:36:31.00 3'39''
NYC Marathon New York 02/11/2008 434 42,2 km 2:53:53.00 4'07''
Kurt Steiner Cross Country New York 19/10/2008 8626 5 km 0:17:49.00 3'34''
Grete's Great Gallop New York 04/10/2008 8626 21,1 km 1:20:25.00 3'49''
ING NYC Marathon tune-up New York 28/09/2008 8626 30 km 1:59:55.00 4'00''
Continental Airlines Fifth Avenue Mile New York 21/09/2008 8626 1,61 km 0:04:52.00 3'01''
NYC Half Marathon New York 27/07/2008 8626 21,1 km 1:26:36.00 4'06''
NYRR Brooklin Half-Marathon New York 03/05/2008 8626 21,1 km 1:23:03.00 3'56''
Run as One TGL classic New York 13/04/2008 8626 6,4 km 0:23:01.00 3'36''
Scotland Run 10K New York 30/03/2008 8626 10 km 0:37:09.09 3'43''
NYRR Manhattan Half-Marathon New York 27/01/2008 8626 21,1 km 1:26:30.00 4'06''
Joe Kleinerman 10K New York 09/12/2007 8626 10 km 0:38:20.00 3'50''
Poland Spring Marathon Kickoff New York 28/10/2007 8628 8 km 0:30:33.00 3'49''
Kurt Steiner Cross Country New York 21/10/2007 8626 5 km 0:19:13.00 3'50''
Pagina precedente | 1 | 2