I miei tempi

| Tutti i tempi |
| Nome gara | Luogo | Data | Pettorale | Percorso | Tempo | Min/km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maratona del riso | Vercelli | 01/05/2010 | 333 | 42,2 km | 3:13:00.00 | 4'34'' | |
| Stramilano | Milano | 21/03/2010 | 5635 | 21,1 km | 1:29:02.00 | 4'13'' | |
| Mezza Maratona Di Cesano Boscone | Cesano Boscone (MI) | 08/11/2009 | 281 | 21 km | 1:34:52.00 | 4'31'' | |
| 10.000 metri in pista | Pavia Campo CONI | 17/10/2009 | 14 | 10 km | 0:41:08.00 | 4'07'' | |
| Corripavia Half Marathon | PAVIA | 11/10/2009 | 2211 | 21,097 km | 1:33:28.00 | 4'26'' | |
| Maratona di Berlino 2009 | Berlino Germania | 20/09/2009 | 25976 | 42,195 km | 3:21:05.00 | 4'46'' | |
| treviso Marathon | Treviso | 30/03/2009 | 4755 | 42,195 km | 3:30:40.00 | 4'59'' | |
| Piacenza Half Marathon | Piacenza | 01/03/2009 | H551 | 21 km | 1:40:45.00 | 4'48'' | |
| Milano City Marathon 2008 | Milano | 23/11/2008 | 4502 | 42,129 km | 3:43:42.00 | 5'19'' |

