I miei tempi
| Tutti i tempi |
| Nome gara | Luogo | Data | Pettorale | Percorso | Tempo | Min/km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Trofeo NEFA | Rosciano di Fano (PU) | 14/11/2010 | 64 | 11,3 km | 0:52:42.00 | 4'40'' | |
| Invernalissima 2009 | Bastia Umbra (PG) | 20/12/2009 | 290 | 21,097 km | 1:48:30.00 | 5'08'' | |
| 7° Trofeo NEFA | Rosciano di Fano (PU) | 29/11/2009 | NonComp | 10,5 km | 0:51:29.00 | 4'54'' | |
| Corrigubbio - 10 Km | Gubbio (PG) | 18/10/2009 | 763 | 10,15 km | 0:52:13.00 | 5'08'' | |
| Mezza Maratona Dannunziana | Pescara | 04/10/2009 | 224 | 21,097 km | 1:54:44.00 | 5'26'' | |
| Miglianico Tour 2009 | Miglianico (CH) | 09/08/2009 | 918 | 18 km | 1:40:42.00 | 5'35'' | |
| Roma Mezzamaratona Edizione 1 | Roma | 20/06/2009 | 159 | 21,097 km | 2:01:57.00 | 5'47'' |





Italy
Global
Austria
België
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
Ireland
Latvia
Lithuania
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Russia
Schweiz
Serbia
Slovakia
Spain
Sweden
United Kingdom