I miei tempi
| Tutti i tempi |
| Nome gara | Luogo | Data | Pettorale | Percorso | Tempo | Min/km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Run | Cavour (TO) | 14/11/2009 | 341 | 10,78 km | 0:41:50.40 | 3'53'' | |
| Spartathlon 2009 | Atene - Sparta | 25/09/2009 | 99 | 124 km | 13:21:00.00 | 6'28'' | |
| 5000 di San Chiaffredo | San Chiaffredo di Busca | 07/09/2009 | 171 | 5 km | 0:18:43.00 | 3'44'' | |
| 8 ore di Capraia | Capraia Fiorentina | 04/10/2008 | 3 | 84,167 km | 8:00:00.00 | 5'42'' | |
| 6 ore alla Porada | Seregno MI | 21/09/2008 | 3 | 72,031 km | 6:00:00.00 | 5'00'' | |
| 1/2 maratona Marcia Mare e Monti | Arenzano | 12/09/2008 | 51 | 21,097 km | 1:21:17.00 | 3'51'' | |
| Nove colli running | Cesenatico | 17/05/2008 | 51 | 202,4 km | 22:51:01.00 | 6'46'' | |
| Maratona d'Europa | Trieste | 04/05/2008 | 559 | 42,195 km | 2:57:46.00 | 4'13'' | |
| Maratona di San' Antonio | Padova | 27/04/2008 | 195 | 42,195 km | 2:57:07.00 | 4'12'' | |
| Strasimeno | Castione del Lago PG | 09/03/2008 | 70 | 58 km | 4:41:50.00 | 4'52'' | |
| Maratona sul Brembo | Roncola di Treviolo BG | 06/01/2008 | 152 | 42,195 km | 3:04:47.00 | 4'23'' |





Italy
Global
Austria
België
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
Ireland
Latvia
Lithuania
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Russia
Schweiz
Serbia
Slovakia
Spain
Sweden
United Kingdom