Forum
si parla ancora di scarpe...
Indice » Scarpe / Abbigliamento » si parla ancora di scarpe...
| 15 messaggi • Pagina 1 di 2 • 12Avanti |
marco mi | ciao ragazzi. le scarpe ultimamente sono il mio argomento principale (oltre agli allenamenti, ovviamente). ho da poco mandato in pensione le mie fide nimbus 11 dopo 710 km vissuti insieme, ma ho altre 3 paia nella mia scarpiera: - 2150 (con circa 450 km percorsi prese a settembre 2010) - 3020 e kayano 18 (entrambe con circa 50 km percorsi) tenuto conto che le kayano le ho appena acquistate in sostituzione delle nimbus, specificamente per preparare (e correre, si spera) la maratona di milano, secondo voi come posso utilizzare le 3020 e le 2150? posso alternarle insieme alla kayano oppure devo utilizzarle per specifici lavori? oppure.......... non so, pendo dalle vostre labbra. pardon dalle vostre dita!!! a proposito di kayano. mi sembra che siano un po’ strette in punta. è solo una mia impressione? grazieeee!!!!!! |
Marcolino | Beh Marco, non so che tipo di allenamenti preveda il tuo programma (se hai delle ripetute lunghe per esempio potresti optare per le 2150 in quella specifica uscita, ma non per il resto!)... Nei lunghissimi corsi circa a ritmo maratona consiglierei le Kayano per cercare di simulare il più possibile le condizioni di gara!!! L'alternanza con le 3020, che dovrebbero essere parecchio ammortizzate e protettive, potrebbe essere una soluzione per gli altri lenti disseminati nel programma!!! Ma ti stai tenendo un po'??? Hai buttato giù qualche kg??? |
Marcolino | Comunque sempre secondo me eh!!! |
marco mi | Marcolino ha scritto:
|
Marcolino | Ma quindi fai solo 2 allenamenti settimanali alla fine??? Bravo per il peso comunque!!! |
marco mi | Marcolino ha scritto:
|
Marcolino | Marco è troppo poco... Qualità (e 2150) a parte, manca proprio la quantità!!! Fai pochi allenamenti settimanali, pochi km... E poi è un errore concentrare (anche solo saltuariamente) gli unici 2 allenamenti settimanali in 2 giorni consecutivi!!! Avevi detto che ne avresti fatti almeno 3 o sbaglio??? La media per una preparazione standard può anche essere di 60 km settimanali... Io correvo circa 30-35 km settimanali per preparare i 5000 (che poi ho fallito lo stesso, ma vabbé... Mi spiace che nessun altro abbia risposto al post... Vorrei che te lo dicessero anche dei maratoneti (dato che io non lo sono)!!! Davvero, mi rendo conto di non essere nessuno per dirti queste cose, ma se non modifichi la preparazione o cambi obiettivo rischi il muro (e io spero sinceramente che fili tutto liscio!!!)... Lo sai che comunque è sempre solo un'opinione, ma pensaci. Prova a leggere qui... http://www.albanesi.it/Corsa/muro.htm |
marco mi | grazie marco. me ne sono reso conto che è un po' poco, ed in effetti dopo la faticaccia di mercoledi (17,5 km anziché i 20 previsti) ho avuto parecchi dubbi sul buon esito finale di ciò che sto facendo. ho cominciato la preparazione 2 mesi fa sull'onda dell'entusiasmo, ma mi sono reso presto conto (come se già non lo sapessi) che c'è molta differenza fra lo scrivere i propri desideri stando freschi e riposati davanti ad un pc e lo scendere in strada per renderli realtà. ovviamente non demordo e proseguirò fin quando riuscirò a farcela. se non ce la farò, quanto meno ci avrò provato. ps: domani è prevista corsa rilassata (12 km a 7'23-7'57) ciao!! ora vado a leggermi il link che mi hai postato |
marco mi | ho letto......... è meglio che lascio perdere......... però voglio comunque provare. per me è un'esperienza nuova. il mio lunghissimo (si definisce così, mi pare) dovrò farlo il 25 marzo: 32 km a 7'18 (ritmo maratona +1") se riesco ad arrivarci ci saranno buone probabilità di vedermi al via della 42km. però ora faccio una gran fatica a farne 20 come si deve......... mah? |
mario64 | Beh Marco....devo dire in tutta onestà che sono d'accordo con Marcolino (non capita spesso... Scusa la franchezza ma penso che tra compagni di corsa si debba essere sinceri. |
| 15 messaggi • Pagina 1 di 2 • 12Avanti |
Italy
Global
Austria
België
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
Ireland
Latvia
Lithuania
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Russia
Schweiz
Serbia
Slovakia
Spain
Sweden
United Kingdom