Classifiche
| Km percorsi con MyAsics | Score MyAsics |
| Pos. | Utente | Km percorsi | |
|---|---|---|---|
| 741 | ![]() |
marco loda | 301 |
| 742 | ![]() |
ALBERTO TRABUCCHI | 300 |
| 742 | ![]() |
Mauro Cinello | 300 |
| 742 | ![]() |
carlo cocchini | 300 |
| 745 | ![]() |
riccardo villa | 297 |
| 746 | ![]() |
sandro pellegrini | 296 |
| 746 | ![]() |
Mauro Depeo | 296 |
| 746 | ![]() |
roberto malarby | 296 |
| 749 | ![]() |
dark fashion | 295 |
| 750 | ![]() |
alessandro rovaletti | 294 |
| 751 | ![]() |
massimiliano MANNI | 293 |
| 751 | ![]() |
Alessio Racca | 293 |
| 751 | ![]() |
alessandro bacchin | 293 |
| 751 | ![]() |
Mauro Cinello | 293 |
| 751 | ![]() |
leonardo calamai | 293 |
| 756 | ![]() |
Almanio Romano | 292 |
| 757 | ![]() |
sabrina lorrai | 291 |
| 758 | ![]() |
nino mistretta | 290 |
| 759 | ![]() |
giovanni latesoriere | 289 |
| 759 | Angelo Candiloro | 289 | |


